So wählen Sie richtig
- Bitte kreuzen Sie unbedingt die Partei Ihrer Wahl an!
- Für die CDU wäre das die Liste 2!
- Kreuzen Sie nur CDU an, erhält jeder Kandidat automatisch eine Stimme!Sie können aber auch jedem einzelnen Kandidaten bis zu 3 Stimmen geben, um ihn in der Liste nach vorne zu bringen.
- Bitte beachten Sie, dass Sie insgesamt nur 28 Stimmen haben!
- Geben Sie mehr als 28 Stimmen ab, ist Ihr Wahlzettel ungültig.
VG Landau-Land
Platz | Vorname | Nachname | Ort | Alter |
1 | Roland W. | Mayer | Billigheim-Ingenheim | 61 |
2 | Bernd | Flaxmayer | Birkweiler | 55 |
3 | Manfred | Mühlan | Ilbesheim | 51 |
4 | Michael | Koch-Erlenwein | Eschbach | 48 |
5 | Michael | Kirsch | Billigheim-Ingenheim | 58 |
6 | Karl-Friedrich | Junker | Impflingen | 51 |
7 | Albert | Bosch | Ranschbach | 64 |
8 | Patric | Weilacher | Siebeldingen | 39 |
9 | Klaus | Christ | Eschbach | 52 |
10 | Steffen | Bauer | Ilbesheim | 53 |
11 | Gerhard | Hoffmann | Göcklingen | 45 |
12 | Erich | Beierle | Birkweiler | 65 |
13 | Kurt | Rapp | Billigheim-Ingenheim | 76 |
14 | Markus | Schulze | Ilbesheim | 57 |
15 | Markus | Hey | Impflingen | 46 |
16 | Nicola | Krämer | Billigheim-Ingenheim | 36 |
17 | Corinna | Erl | Ilbesheim | 52 |
18 | Hans-Georg | Kaufmann | Impflingen | 46 |
19 | Siegfried | Schmid | Eschbach | 62 |
20 | Markus | Buckel | Göcklingen | 54 |
21 | Martin | Bangerth | Billigheim-Ingenheim | 47 |
22 | Klaus | Pabst | Knöringen | 51 |
23 | Reinhold | Walter | Böchingen | 67 |
24 | Katja | Klein | Billigheim-Ingenheim | 26 |
25 | Hans | Hafner | Göcklingen | 65 |
26 | Christian | Rong | Frankweiler | 49 |
27 | Ingrid | Kostrzewa | Ilbesheim | 68 |
28 | Hubert | Scherthan | Ranschbach | 59 |
Kandidaten des Moments
Sebastian Kirchner
Kandidat für den Kreistag SÜW